<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WinAstuce</title>
	<atom:link href="http://www.winastuce.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winastuce.com</link>
	<description>La boite à outil de votre PC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="GiZmODev CMS v.2.0" />
		<item>
		<title>Chiffres clés sur les réseaux sociaux en 2012</title>
		<link>http://www.winastuce.com/chiffres-cles-sur-les-reseaux-sociaux-en-2012</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/chiffres-cles-sur-les-reseaux-sociaux-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Voici les chiffres clés des principaux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, MySpace, Tumblr, Pinterest et Foursquare) pour le mois d'avril 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/chiffres-cles-sur-les-reseaux-sociaux-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment regarder et enregistrer gratuitement toutes les émissions de Replay TV avec Captvty</title>
		<link>http://www.winastuce.com/comment-regarder-et-enregistrer-gratuitement-toutes-les-emissions-de-replay-tv-avec-captvty</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/comment-regarder-et-enregistrer-gratuitement-toutes-les-emissions-de-replay-tv-avec-captvty#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciné / Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Captvty]]></category>
		<category><![CDATA[Catch-Up TV]]></category>
		<category><![CDATA[replay tv]]></category>
		<category><![CDATA[télécharger captvty]]></category>
		<category><![CDATA[telecharger replay]]></category>
		<category><![CDATA[télévision de rattrapage]]></category>
		<category><![CDATA[tuto Captvty]]></category>
		<category><![CDATA[TV de rattrapage]]></category>
		<category><![CDATA[tvod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Captvty regroupe en un seul logiciel toutes les chaines et programmes de télévision disponible en télé de rattrapage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/comment-regarder-et-enregistrer-gratuitement-toutes-les-emissions-de-replay-tv-avec-captvty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie imminente de Diablo 3</title>
		<link>http://www.winastuce.com/sortie-imminente-de-diablo-3</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/sortie-imminente-de-diablo-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo 3]]></category>
		<category><![CDATA[diablo 3 bande annonce]]></category>
		<category><![CDATA[diablo 3 demo]]></category>
		<category><![CDATA[diablo 3 site officiel]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo 3 sortie]]></category>
		<category><![CDATA[diablo 3 trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo III]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[100 fois reportée, la sortie officielle de Diablo III, après un temps de gestation très très long de 12 ans semble acquise. Ce n'est plus qu'une question de jours...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/sortie-imminente-de-diablo-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouez gratuitement à Command &amp; Conquer Tiberium Alliances dans votre navigateur web</title>
		<link>http://www.winastuce.com/jouez-gratuitement-a-command-conquer-tiberium-alliances-dans-votre-navigateur-web</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/jouez-gratuitement-a-command-conquer-tiberium-alliances-dans-votre-navigateur-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[command & conquer tiberium alliances]]></category>
		<category><![CDATA[command & conquer tiberium alliances beta]]></category>
		<category><![CDATA[jeu de stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[jeu en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[jeu massivement multijoueur]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Tiberium Alliances est la déclinaison Web MMO (jeu de stratégie en ligne massivement multijoueur) et gratuite du célèbre jeu de stratégie militaire Command and Conquer dont l'action se déroule dans l'univers Tiberium.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/jouez-gratuitement-a-command-conquer-tiberium-alliances-dans-votre-navigateur-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Burton et Johnny Depp vous présentent Dark Shadows</title>
		<link>http://www.winastuce.com/tim-burton-et-johnny-depp-vous-presentent-dark-shadows</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/tim-burton-et-johnny-depp-vous-presentent-dark-shadows#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciné / Tv]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Shadows]]></category>
		<category><![CDATA[dark shadows bande annonce vf]]></category>
		<category><![CDATA[dark shadows vf]]></category>
		<category><![CDATA[dark shadows vf cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Green]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Depp]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Pfeiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Burton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Tim Burton revient sur le devant de l'écran avec sa toute dernière réalisation : Dark Shadows. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Dark Shadows est une comédie bien déjantée à l'atmosphère famille Adams particulèrement réussie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/tim-burton-et-johnny-depp-vous-presentent-dark-shadows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtenir votre RIO chez n&#039;importe quel opérateur de téléphonie</title>
		<link>http://www.winastuce.com/obtenir-votre-rio-chez-nimporte-quel-operateur-de-telephonie</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/obtenir-votre-rio-chez-nimporte-quel-operateur-de-telephonie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[conserver numero mobile]]></category>
		<category><![CDATA[numero rio]]></category>
		<category><![CDATA[portabilité]]></category>
		<category><![CDATA[portabilité du numéro]]></category>
		<category><![CDATA[relevé identité opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rio mobile]]></category>
		<category><![CDATA[rio portable]]></category>
		<category><![CDATA[telephonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Avec la guerre des opérateurs téléphonique qui fait rage depuis quelques mois, vous vous êtes peut-être enfin décider à changer de contrat.
La baisse générale du prix des forfaits donne des envies d'infidèlité, et tout est fait maintenant pour résilier facilement et conserver son numéro de mobile même en changeant d'opérateur. Dans le jargon des OP, conserver son numéro de téléphone lors d'un changement d'opérateur s'appelle la portabilité de numéro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/obtenir-votre-rio-chez-nimporte-quel-operateur-de-telephonie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout sur les nouveautés du Samsung Galaxy S3</title>
		<link>http://www.winastuce.com/tout-sur-les-nouveautes-du-samsung-galaxy-s3</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/tout-sur-les-nouveautes-du-samsung-galaxy-s3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Androïd]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S III]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s3 caracteristique]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s3 dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s3 prix]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s3 sortie]]></category>
		<category><![CDATA[S Beam]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ça y est, on sait tout (ou presque ) sur le dernier bébé de la firme sud-coréénne : le Samsung Galaxy S3.
Fraichement présenté à Londres, le tout nouveau Galaxy S3 va faire rêver plus d'un geek. Le Galaxy S III est un concentré de technologies et de fonctionnalités capable de concurrencer l'iPhone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/tout-sur-les-nouveautes-du-samsung-galaxy-s3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres hallucinant du bizness d&#039;Apple</title>
		<link>http://www.winastuce.com/les-chiffres-hallucinant-du-bizness-apple</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/les-chiffres-hallucinant-du-bizness-apple#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[La publication des résultats par la firme à la pomme donne toujours le tournis...
La firme de Cupertino a encore déjoué les pronostics en dépassant toutes les prévisions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/les-chiffres-hallucinant-du-bizness-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kim Dotcom et Kimi Raikkonen s&#039;éclatent au Nürburgring</title>
		<link>http://www.winastuce.com/kim-dotcom-et-kimi-raikkonen-seclatent-au-nurburgring</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/kim-dotcom-et-kimi-raikkonen-seclatent-au-nurburgring#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Web]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[AMG]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[circuit de course]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Download]]></category>
		<category><![CDATA[Finn Batato]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Pas démoraliser pour un sou, il est sur tous les fronts avec des projets plein la tête.
Réalisation d'un album, d'un nouveau site perso, Kim Dotcom vient également de nous livrer une vidéo qu'il avait tournée avant ses démélés avec le FBI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/kim-dotcom-et-kimi-raikkonen-seclatent-au-nurburgring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lance Drive son service de stockage dans le cloud</title>
		<link>http://www.winastuce.com/google-lance-drive-son-service-de-stockage-dans-le-cloud</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/google-lance-drive-son-service-de-stockage-dans-le-cloud#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[API Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[gdrive]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[service de stockage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[stockage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[stockage en ligne gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[stockage google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Ca buzzait depuis des mois, mais Google a enfin mis fin au suspens et dévoilé "Drive" son service de stockage de documents dans le cloud dans le style Dropbox ou SkyDrive.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/google-lance-drive-son-service-de-stockage-dans-le-cloud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduire toutes vos fenêtres actives en une seule fois</title>
		<link>http://www.winastuce.com/reduire-toutes-vos-fenetres-actives-en-une-seule-fois</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/reduire-toutes-vos-fenetres-actives-en-une-seule-fois#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[commande clavier]]></category>
		<category><![CDATA[raccourci clavier]]></category>
		<category><![CDATA[reduire fenetre]]></category>
		<category><![CDATA[réduire fenetre raccourci clavier]]></category>
		<category><![CDATA[reduire fenetre windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Si vous n'avez pas la solution, voici donc 3 astuces compatibles tout système d’exploitation Windows pour réduire toutes vos fenêtres actives en une seule fois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/reduire-toutes-vos-fenetres-actives-en-une-seule-fois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Men In Black 3 – 2 bandes annonces en VF HD</title>
		<link>http://www.winastuce.com/men-in-black-3-bandes-annonces-en-vf-hd</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/men-in-black-3-bandes-annonces-en-vf-hd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciné / Tv]]></category>
		<category><![CDATA[bande-annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Sonnenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Men In black 3]]></category>
		<category><![CDATA[men in black 3 bande annonce]]></category>
		<category><![CDATA[MIB]]></category>
		<category><![CDATA[MIB 3]]></category>
		<category><![CDATA[mib 3 bande annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Lee Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Will Smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Il aura fallu attendre près de 10 ans après MIB 2, mais les hommes en noir sont enfin de retour pour faire le ménage sur notre planète dans un troisième opus !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/men-in-black-3-bandes-annonces-en-vf-hd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les principaux raccourcis clavier de Windows 8</title>
		<link>http://www.winastuce.com/les-principaux-raccourcis-clavier-de-windows-8</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/les-principaux-raccourcis-clavier-de-windows-8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[astuce]]></category>
		<category><![CDATA[Charms Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Flip 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[raccourci clavier]]></category>
		<category><![CDATA[raccourcis clavier]]></category>
		<category><![CDATA[raccourcis clavier windows]]></category>
		<category><![CDATA[raccourcis clavier windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Switch Bar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez déjà installé Windows 8 sur votre ordi? Si oui, c'est bien, vous êtes un bon petit geek. Mais pour trouver les raccourcis clavier, cela s'avère un peu plus compliquer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/les-principaux-raccourcis-clavier-de-windows-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Avengers le film des super-héros</title>
		<link>http://www.winastuce.com/the-avengers-le-film-des-super-heros</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/the-avengers-le-film-des-super-heros#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciné / Tv]]></category>
		<category><![CDATA[bande-annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Black Widow]]></category>
		<category><![CDATA[Captain América]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Wells]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Hawkeye]]></category>
		<category><![CDATA[Hulk]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man]]></category>
		<category><![CDATA[Joss Whedon]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Fury]]></category>
		<category><![CDATA[super héros]]></category>
		<category><![CDATA[The Avengers]]></category>
		<category><![CDATA[the avengers bande annonce]]></category>
		<category><![CDATA[the avengers bande annonce vf]]></category>
		<category><![CDATA[Thor]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Voici 2 bandes annnonces du film The Avengers attendu par tous les fans de super-héros. Ce nouveau film d’action et de super-héros Marvel réalisé par Joss Whedon rassemble entre autre Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner) et Nick Fury (Samuel L. Jackson), leader de l’organisation internationale S.H.I.E.L.D.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/the-avengers-le-film-des-super-heros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres sur l&#039;augmentation des prix depuis 30 ans</title>
		<link>http://www.winastuce.com/les-chiffres-sur-augmentation-des-prix-depuis-30-ans</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/les-chiffres-sur-augmentation-des-prix-depuis-30-ans#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation des prix]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix en france]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Oui les prix ont plutôt baissés sur les appareils électroniques (téléviseurs, produits informatiques, etc...), mais il s'agit de produits que l'on achète qu'une fois tous les 5 à 10 ans.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/les-chiffres-sur-augmentation-des-prix-depuis-30-ans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendre invisible le texte des icônes de raccourci</title>
		<link>http://www.winastuce.com/rendre-invisible-le-texte-des-icones-de-raccourci</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/rendre-invisible-le-texte-des-icones-de-raccourci#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[astuce]]></category>
		<category><![CDATA[supprimer texte icones]]></category>
		<category><![CDATA[supprimer texte icones bureau]]></category>
		<category><![CDATA[supprimer texte raccourci]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[C'est la petite astuce du jour. Ou comment enlever le nom des programmes sous vos icônes de bureau. Rapide et simple à mettre en place, si vous êtes un esthète, cette astuce est faite pour vous.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/rendre-invisible-le-texte-des-icones-de-raccourci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que se passe-t-il en 60 secondes sur internet ?</title>
		<link>http://www.winastuce.com/que-se-passe-t-il-en-60-secondes-sur-internet</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/que-se-passe-t-il-en-60-secondes-sur-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[1 minute sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[60 secondes sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[60 secondes sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Que se passe t-il chaque minute sur Internet, sur les réseaux sociaux ou la planète techno ? Et bien ces 4 infographies vont vous éclairées de leurs statistiques en résumant à merveille tout cela!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/que-se-passe-t-il-en-60-secondes-sur-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUIN le nouveau court métrage de Wes Ball</title>
		<link>http://www.winastuce.com/ruin-le-nouveau-court-metrage-de-wes-ball</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/ruin-le-nouveau-court-metrage-de-wes-ball#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[court-métrage]]></category>
		<category><![CDATA[Drônes]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Killer]]></category>
		<category><![CDATA[OddBall Animation]]></category>
		<category><![CDATA[post-apocalyptique]]></category>
		<category><![CDATA[RUIN]]></category>
		<category><![CDATA[Skynet]]></category>
		<category><![CDATA[Terminator]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Wes Ball]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[RUIN est un court métrage de Wes Ball réalisé avec Modo, Premiere, Lightwave et After Effect et produit par OddBall Animation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/ruin-le-nouveau-court-metrage-de-wes-ball/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer des apk Android sur windows avec BlueStacks</title>
		<link>http://www.winastuce.com/installer-des-apk-android-sur-windows-avec-bluestacks</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/installer-des-apk-android-sur-windows-avec-bluestacks#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Androïd]]></category>
		<category><![CDATA[apk]]></category>
		<category><![CDATA[App Player]]></category>
		<category><![CDATA[BlueStacks]]></category>
		<category><![CDATA[émulateur android pour windows bluestacks]]></category>
		<category><![CDATA[installer application android sur pc]]></category>
		<category><![CDATA[installer application android sur windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[App Player de l'éditeur BlueStacks est une application Windows qui permet d'utiliser des applications Android développées pour des processeurs ARM sur des architectures PC classiques x86.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/installer-des-apk-android-sur-windows-avec-bluestacks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment devenir Président de la république francaise?</title>
		<link>http://www.winastuce.com/comment-devenir-president-de-la-republique-francaise</link>
		<comments>http://www.winastuce.com/comment-devenir-president-de-la-republique-francaise#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiZmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[condition pour etre president]]></category>
		<category><![CDATA[devenir président]]></category>
		<category><![CDATA[devenir président de la république]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[Président de la république]]></category>
		<category><![CDATA[président france]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winastuce.com/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Devenir Président en France n'est pas si compliqué que l'on pourrait le croire...
Il faut seulement remplir quelques conditions que la majorité d'entre nous possède déjà de par le fait d'être citoyen français.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winastuce.com/comment-devenir-president-de-la-republique-francaise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

