Combien de temps pour gagner 1 million d'euros

Combien d’années vous faudra-t-il pour gagner 1 million d’euros ?

publié le 07/08/2023

Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps il vous faudrait pour gagner 1 million d’euros avec votre salaire actuel ? Et bien ne cherchez plus, car il y a des personnes qui sont payées pour penser à calculer des choses comme cela !


A défaut d’être le gagnant à l’euromillions ou d’une belle cagnotte au Loto, dites-vous bien que cela risque de vous prendre pas mal de temps.

Les choses peuvent bien entendu aller plus ou moins vite selon le métier que vous exerciez, cependant il faut bien comprendre que ce calcul ne corresponds qu’à ce que vous auriez en poche si vous n’aviez eu aucune dépenses (logement, nourriture, etc…).

Sachez pour finir, que ce calcul est basé sur l’hypothèse de 35 h de travail hebdomadaire sur une année comptant 47 semaines de travail et 5 de congés.

20 métiers pour gagner 1 million d’euros

Métier Brut / an Délai avant de gagner 1 million d’€
en heures en jours en années
1 Directeur des ressources humaines 90 000 18 612 2 326,5 11
2 Psychiatre 78 000 20 304 2 538 12
3 Directeur d’hôtel 72 000 21 996 2 749,5 13
4 Risk manager dans la banque 70 000 23 688 2 961 14
5 Expert-comptable 65 000 25 380 3 172,5 15
6 Responsable de bureau d’études 60 000 27 072 3 384 16
7 Actuaire diplômé 55 000 30 456 3 807 18
8 Responsable juridique Sud-Est 52 000 32 148 4 018,5 19
9 Directeur d’un centre d’appels 50 000 33 840 4 230 20
10 Manager plateau vente par téléphone 40 000 42 300 5 287,5 25
11 Ingénieur dev dans l’informatique 36 000 45 684 5 710,5 27
12 Chef de projet en cabinet d’architecte 35 000 47 376 5 922 28
13 Gestionnaire risques entreprises 32 000 52 452 6 556,5 31
14 Responsable d’un service client 30 000 55 836 6 979,5 33
15 Office manager 28 000 59 220 7 402,5 35
16 Technico-commercial industrie 27 000 62 604 7 825,5 37
17 Urbaniste 26 000 64 296 8 037 38
18 Webmaster 25 000 67 680 8 460 40
19 Chef de chantier dans le gros œuvre 24 000 69 372 8 671,5 41
20 Technicien de maintenance 22 000 76 140 9 517,5 45

Alors, vous en êtes où ? C’est peut-être le moment de changer de métier !…

Source Hays.fr : Etude de rémunération nationale 2014

Il n'y a pas de commentaires pour le moment. Soyez le premier à participer !

Une remarque, une question ? Laissez un commentaire.
Back to top